Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VK112605M |
MOQ: | 5平方メートル |
価格: | $12.80/square meters 5-499 square meters |
Packaging Details: | 2PCS/CARTON 38CARTONS/PALLETS パレット |
マット 防滑ポルセラン 床タイル 防滑 天然石 グラニット 粗石板 壁タイル
ポルセランタイル の 梱包 詳細
仕様 | PCS /CTN | SQM /CTN | SQM /パレット | CTNS /パレット | KG /CTN | クルグ /パレット | 20'FCLの量 | パレットサイズ |
サイズ:600*1200 | 2 | 1.44 | 69.12 | 48 | 37 | 1776 | 異なる国が異なるトンものコンテナを積もることができます.あなたの国がどれだけのトンを受け入れるか確認してください.
例えば600x600mmのサイズを例に:コンテナが28tonsを積もることができる場合,それは1箱あたり28000kg/32kgs=875ctns=1260sqmです | |
サイズ:600*600 | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 32 | 1280 | ||
サイズ:800*800 | 3 | 1.92 | 53.76 | 28 | 48 | 1344 | ||
サイズ:300x600 | 8 | 1.44 | 69.12 | 48 | 30.5 | 1464 | 1100*1100mm | |
サイズ:450x900 | 3 | 1.215 | 58.32 | 48 | 35.5 | 1704 | (標準パレット) | |
サイズ:900x1800 | 1 | 1.62 | 58.32 | 36 | 45 | 1620 | ||
サイズ:750x1500 | 2 | 2.25 | 58.5 | 26 | 62 | 1612 | ||
サイズ:200x1200 | 5 | 1.2 | 57.6 | 48 | 25.5 | 1224 | ||
サイズ:150x900 | 9 | 1.215 | 58.32 | 48 | 28.5 | 1368 | ||
サイズ:150x800 | 10 | 1.2 | 79.2 | 66 | 24.5 | 1617 | ||
サイズ:200x1000 | 5 | 1 | 60 | 60 | 22.5 | 1350 | ||
サイズ:150x600 | 11 | 0.99 | 79.2 | 80 | 20 | 1600 |
同じパターンでは,より大きなサイズ600x1200mm ((24x48) も,光沢のある表面とマットな表面の両方に利用できます.
詳しくは こちら をクリックしてください.
VWIN アリババストア
メインストア:アリババ.com/
プロジェクトビルディング・マテリアルストア: https://fsvwin.en.alibaba.com/
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VK112605M |
MOQ: | 5平方メートル |
価格: | $12.80/square meters 5-499 square meters |
Packaging Details: | 2PCS/CARTON 38CARTONS/PALLETS パレット |
マット 防滑ポルセラン 床タイル 防滑 天然石 グラニット 粗石板 壁タイル
ポルセランタイル の 梱包 詳細
仕様 | PCS /CTN | SQM /CTN | SQM /パレット | CTNS /パレット | KG /CTN | クルグ /パレット | 20'FCLの量 | パレットサイズ |
サイズ:600*1200 | 2 | 1.44 | 69.12 | 48 | 37 | 1776 | 異なる国が異なるトンものコンテナを積もることができます.あなたの国がどれだけのトンを受け入れるか確認してください.
例えば600x600mmのサイズを例に:コンテナが28tonsを積もることができる場合,それは1箱あたり28000kg/32kgs=875ctns=1260sqmです | |
サイズ:600*600 | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 32 | 1280 | ||
サイズ:800*800 | 3 | 1.92 | 53.76 | 28 | 48 | 1344 | ||
サイズ:300x600 | 8 | 1.44 | 69.12 | 48 | 30.5 | 1464 | 1100*1100mm | |
サイズ:450x900 | 3 | 1.215 | 58.32 | 48 | 35.5 | 1704 | (標準パレット) | |
サイズ:900x1800 | 1 | 1.62 | 58.32 | 36 | 45 | 1620 | ||
サイズ:750x1500 | 2 | 2.25 | 58.5 | 26 | 62 | 1612 | ||
サイズ:200x1200 | 5 | 1.2 | 57.6 | 48 | 25.5 | 1224 | ||
サイズ:150x900 | 9 | 1.215 | 58.32 | 48 | 28.5 | 1368 | ||
サイズ:150x800 | 10 | 1.2 | 79.2 | 66 | 24.5 | 1617 | ||
サイズ:200x1000 | 5 | 1 | 60 | 60 | 22.5 | 1350 | ||
サイズ:150x600 | 11 | 0.99 | 79.2 | 80 | 20 | 1600 |
同じパターンでは,より大きなサイズ600x1200mm ((24x48) も,光沢のある表面とマットな表面の両方に利用できます.
詳しくは こちら をクリックしてください.
VWIN アリババストア
メインストア:アリババ.com/
プロジェクトビルディング・マテリアルストア: https://fsvwin.en.alibaba.com/