| ブランド名: | VWIN CERAMICS |
| モデル番号: | VM91851 |
| MOQ: | 500平方メートル |
| 価格: | $36.09/square meters 500-1299 square meters |
| パッケージの詳細: | 1PCS/CARTON 36カートン/パレット 45KG/カートン |
2019年 外壁スカーティングタイル 石の密度 ガラスのタイル カジャリア ガラスのタイル インドの価格
![]()
テクニカルスタンダード
全身の大理石のタイル (900×1800×11mm) | |||
試験項目
| スタンダード | 試験結果 | |
| 1水吸収 | 平均値 | ≤0.2% | 00.04%~0.08% |
| 個別価値 | ≤0.3% | ||
| 2壊れる力 | 厚さ≥7.5mmの場合,平均値は1300N未満でなければならない. | 2993.4N | |
| 3- モジュール破裂 | 平均値 | ≥36MPa | 41.6MPa |
| 個別価値 | ≥33MPa | 40.3-43.2MPa | |
| 4. 熱ショック耐性 | 熱ショック耐性の10回測定後,割れ目や裂け目がない | 合格 | |
| 5ラジオヌクレイド | 内部負債指数 | ≤10 | 0.6 |
| 外部負債指数 | ≤13 | 1.0 | |
申請のサンプル
![]()
![]()
![]()
![]()
詳しくは こちら をクリックしてください.
![]()
![]()
![]()
VWIN アリババストア
メインストア:アリババ.com/
プロジェクトビルディング・マテリアルストア: https://fsvwin.en.alibaba.com/
![]()
![]()
| ブランド名: | VWIN CERAMICS |
| モデル番号: | VM91851 |
| MOQ: | 500平方メートル |
| 価格: | $36.09/square meters 500-1299 square meters |
| パッケージの詳細: | 1PCS/CARTON 36カートン/パレット 45KG/カートン |
2019年 外壁スカーティングタイル 石の密度 ガラスのタイル カジャリア ガラスのタイル インドの価格
![]()
テクニカルスタンダード
全身の大理石のタイル (900×1800×11mm) | |||
試験項目
| スタンダード | 試験結果 | |
| 1水吸収 | 平均値 | ≤0.2% | 00.04%~0.08% |
| 個別価値 | ≤0.3% | ||
| 2壊れる力 | 厚さ≥7.5mmの場合,平均値は1300N未満でなければならない. | 2993.4N | |
| 3- モジュール破裂 | 平均値 | ≥36MPa | 41.6MPa |
| 個別価値 | ≥33MPa | 40.3-43.2MPa | |
| 4. 熱ショック耐性 | 熱ショック耐性の10回測定後,割れ目や裂け目がない | 合格 | |
| 5ラジオヌクレイド | 内部負債指数 | ≤10 | 0.6 |
| 外部負債指数 | ≤13 | 1.0 | |
申請のサンプル
![]()
![]()
![]()
![]()
詳しくは こちら をクリックしてください.
![]()
![]()
![]()
VWIN アリババストア
メインストア:アリババ.com/
プロジェクトビルディング・マテリアルストア: https://fsvwin.en.alibaba.com/
![]()
![]()